Girone A
Pos | Club | PTS | G | V | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Girone B
Pos | Club | PTS | G | V | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Girone C
Pos | Club | PTS | G | V | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
10 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 |
Girone A
Pos | Club | PTS |
---|---|---|
1 | ![]() | 24 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 16 |
4 | ![]() | 15 |
5 | ![]() | 13 |
6 | ![]() | 9 |
7 | ![]() | 9 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 0 |
Girone B
Pos | Club | PTS |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 17 |
3 | ![]() | 15 |
4 | ![]() | 13 |
5 | ![]() | 7 |
6 | ![]() | 7 |
7 | ![]() | 1 |
8 | ![]() | 1 |
Girone C
Pos | Club | PTS |
---|---|---|
1 | ![]() | 25 |
2 | ![]() | 21 |
3 | ![]() | 18 |
4 | ![]() | 17 |
5 | ![]() | 14 |
6 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 9 |
8 | ![]() | 6 |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 4 |