
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barkin Dogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Davide Bina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Davide Muscas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Elias Sestu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Enrico Canu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fabio Bardanzellu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Federico Rocca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ferdinando Perra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Iacopo Niola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Luca Deplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luca Scanu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marco Caddemi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matteo Cucca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matteo Deplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matteo Pani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matteo Spissu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mauro Zedda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Piergiorgio Concu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Renato Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE B
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 7 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 |
7 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 40 | -35 |