
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Farci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alessandro Pilosu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrea Farris | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Andrea Porcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Berardino Di Pietro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Corrado Ciccu | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Daniele Pilosu | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Daniele Portas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Edoardo Colombu | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Emmanuel Serpi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Francesco Ruiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gianluca Brundu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gianluca Pala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Luigi Mauro Pietronudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcello Carta | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
16 | Marcello Scanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marco Pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mattia Mele | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
19 | Mattia Murru | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Nicola Matta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Piermario Brundu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Riccardo Murgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Riccardo Orru’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Simone Galisai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE B
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 7 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 |
7 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 40 | -35 |