
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Annese | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Andrea De Fraia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Elia Carboni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Emanuele Sini | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fabio Lorrai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fabio Prinzis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Fabio Zaccarelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fabrizio Littarru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Federico Casu | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | Federico Mameli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Francesco Cani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gabriele Cossu | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | Gabriele Manca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Luca Castangia | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Luca Scano | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Luca Siddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matteo Caratzu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matteo Portas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mattia Carboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Riccardo Taibi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Riccardo Zara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GIRONE C
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 |
2 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 |
9 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 |
10 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 |