
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Congia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alvise Cotza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrea Ambu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Davide Pillai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fabio Matta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fedele Muceli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Federico Aresu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Federico La Ganga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Francesco Pisu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francesco Putzolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giacomo Cadeddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Giordano Cauli | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Giovanni Bova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Giuseppe Piras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luca Floris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luca Furcas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marco Loche | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Marco Vargiolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Maurizio Farigu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Maurizio Manos | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
21 | Michele Perra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mirko Pilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicola Cau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Riccardo Antonio Sirigu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE A
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 |
6 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | -24 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 |