
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Pietro Carlini | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Alessandro Piras | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Andrea Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antonio Carlo Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniele Emilio Cossu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Davide Puddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emanuele Angioni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Francesco Fioravanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giovanni Antonio Tegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giovanni Deidda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giulio Arras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Giuseppe Granara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Luca Meloni Melis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Massimiliano Sini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nicola Pintus | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ricardo Calero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Simone Boi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simone Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefano Pani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE A
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 |
6 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | -24 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 |