
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Murru | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Andrea Sagheddu | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Antonio Mesina | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Enrico Cossu | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Fabio Gusai | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Federico Daga | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Francesco Morittu | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Giacomo Sanna | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Giovanni Pettorru | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mario Nieddu | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Mauro Fancello | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mauro Mascia | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Michele Sanna | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Pierangelo Piras | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Piero Fa | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pietro Ladu | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Riccardo Mula | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Salvatore Fancello | 10 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sergio Sagheddu | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE B
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 7 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 |
7 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 40 | -35 |