
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Atzori | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2 | Alessandro Serri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alessio Mastromarino | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Antonello Assorgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Carlo Innamorati | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Daniele Pandori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fabrizio Frau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Federico Lisci | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | Federico Manunza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Francesco Contu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Francesco Dessy | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | Francesco Sculco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gianluca Mura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Giovanni Pisano | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Jonathan Ollano | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Matteo Contu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Stefano Ledda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GIRONE C
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 |
2 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 |
9 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 |
10 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 |