
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alessandro Maxia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alessio Puddu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Andrea Girau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrea Salis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Claudio Maccioni | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Diego Cogoni | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | Enrico Nati | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Fabio Manca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Federico Arru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Filippo Unali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Francesco Mereu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Francesco Vacca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Giovanni Melis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jacopo Baragatti | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Marco Porcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mattia Meloni Melis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mauro Uccheddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michele Orru’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michele Palagino | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Nicola Atzeni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Nicolo’ Atzori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Salvatore Cannas | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
GIRONE C
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 |
2 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 |
9 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 |
10 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 |