
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Seglias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alessandro Serri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrea Manos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Angelo Nazzareno Masci | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Claudio Cogotzi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Dettori Danilo Nichol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Edoardo Pinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gabriele Giacomo Murgia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giovanni Luca Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jacopo Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lorenzo Farci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lorenzo Goriani Colosimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Maurizio Carta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maurizio Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nicola Erdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sergio Pippia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE A
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 |
6 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | -24 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 |