
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Demetrio Sechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aleksandr Yahnyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alessandro Mura | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Alessio Lai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrea Cocco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Andrea Perniciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antonio Monni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Claudio Cocco | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Cludio Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Davide Lenzu | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Emanuele Fenu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Federico Diana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gabriele Arvai | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Gabriele Farris | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Gabriele Santoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gianluca Marongiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giovanni Nieddu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Luca Pusceddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marco Mossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marco Salis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matteo Gherando Dedoni | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mirko Pili | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicola Mattu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Stefano Iesu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GIRONE B
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 7 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 |
7 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 40 | -35 |