
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Piras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alessandro Spano | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Alessio Ferrara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andrea Carracoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Christian Castangia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Davide Isola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emanuele Prestileo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fabio Cangiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fabio Piras | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | Federico Sanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gabriele Turnu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Gianluca Fadda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Gianluca Pannella | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
14 | Giovanni Battista Usai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Giovanni Lilliu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lorenzo Dedoni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luca Abis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Manuel Collu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Manuel Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mario Pittalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Michele Luccheddu | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
22 | Mirko Corona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Roberto Garau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Simone Loi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Stefano Caria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE A
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 |
6 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 |
8 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 30 | -24 |
9 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 |