
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Campullu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alessandro Corona | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alessandro Soru | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antonio Puddu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Benedetto Sechi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniele Battaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniele Cannas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Daniele Lixia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Davide Cabiddu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Davide Lecca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Gianluca Sirigu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | John Joseph Puidokas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Luigi Piludu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marco Atzori | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
15 | Marco Pisu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marzio Melis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matteo Melis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Matteo Piano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Matteo Piras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michele Salvatore Piga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Simone Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefano Pirastu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Thomas Muntoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tommaso Casale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GIRONE B
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 4 | 27 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 7 | 24 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 |
7 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 40 | -35 |