
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Garau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrea Bonesu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Andrea Pieraccini | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 | Antonio Dapas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Claudio Piredda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Enrico Bono | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Federico Monni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Giacomo Crisafulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Giorgio Edoardo Nurchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ignazio Mattia Erdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jaime Barca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Luca Deiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marco Cocco | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | Marco Putzolu | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | Matteo Mele | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Matteo Monticone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Mauro Zago | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Michele Agus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michele Fadda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nicola Frau | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Nicola Manis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Passiu Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Simone Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIRONE C
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 |
2 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 |
9 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 |
10 | ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 |