
# | Giocatore | Gol | Giallo | Rosso | Somma Ammonizioni | Giornate da scontare | Apparizioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Atzori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Alberto Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Alessandro Maxia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Alessio Mastromarino | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
5 | Andrea Salis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Carlo Callai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Claudio Maccioni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
8 | Cristian Atzeni | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
9 | Daniele Davide Pierazzi | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 |
10 | Daniele Pilosu | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | Diego Cogoni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | Edoardo Murgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | Emanuel Serpi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
14 | Enrico Nati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Fabio Manca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
16 | Francesco Mereu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Gianmarco Muscas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | Giovanni Melis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
19 | Jacopo Baragatti | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
20 | Luigi Piras | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
21 | Marco Porcu | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
22 | Marco Vercelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | Mattia Meloni Melis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Michele Orru | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
25 | Nicola Atzeni | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
26 | Nicolo Atzori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Riccardo Vincis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | Salvatore Cannas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Girone A
Pos | Club | PTS | G | V | P | S | GF | GS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
7 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 |
8 | ![]() | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 12 | 17 | -5 |
9 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 22 | -18 |